Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HvB JO16-3 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 |
2 | Tilburg JO16-3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 21 | 7 | 0 |
3 | Oranje-Rood JO16-8 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 |
4 | Liempde JO16-1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | 0 |
5 | Best JO16-2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | 20 | 0 |
6 | Heesch JO16-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 30 | 0 |
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berlicum JO12-1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 45 | 4 | 0 |
2 | Hopbel JO12-1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 16 | 10 | 0 |
3 | Helmond JO12-1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 25 | 15 | 0 |
4 | Heesch JO12-1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 21 | 0 |
5 | Uden JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 37 | 0 |
6 | Oss JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 30 | 0 |
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemert MO18-1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 |
2 | Son MO18-1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 |
3 | Deurne MO18-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 |
4 | Horst MO18-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 |
5 | Uden MO18-1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | 0 |
6 | Best MO18-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | 12 | 0 |
7 | Boxmeer MO18-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 0 |
8 | Heesch MO18-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0 |
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Civicum MO18-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
2 | Bommelerwaard MO18-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
3 | Heesch MO18-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
4 | Heesch MO18-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 |
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Civicum MO18-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
2 | Bommelerwaard MO18-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
3 | Heesch MO18-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
4 | Heesch MO18-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 |
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oedenrode MO16-1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 22 | 6 | 0 |
2 | Dommel MO16-1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 16 | 13 | 0 |
3 | Den Bosch MO16-3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 0 |
4 | Heesch MO16-1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | 0 |
5 | Vlijmen MO16-1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | 0 |
6 | MOP MO16-2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 18 | 0 |
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Den Bosch MO16-7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
2 | Heesch MO16-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3 | Bommelerwaard MO16-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
4 | Oss MO16-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOP MO16-5 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 |
2 | Heesch MO16-3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 |
3 | Den Bosch MO16-9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 |
4 | Civicum MO16-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 |
5 | Oss MO16-6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 15 | 0 |
6 | Oss MO16-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 0 |
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geel-Zwart MO14-2 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 19 | 7 | 0 |
2 | HDL MO14-1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 19 | 10 | 0 |
3 | Heesch MO14-1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 18 | 8 | 0 |
4 | Uden MO14-3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 0 |
5 | Rosmalen MO14-4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 | 0 |
6 | MOP MO14-4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 21 | 0 |
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oss MO14-5 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 |
2 | Oss MO14-4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 |
3 | Bommelerwaard MO14-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 |
4 | Heesch MO14-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | 0 |
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boekel MO14-1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 32 | 6 | 0 |
2 | Mill MO14-1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 20 | 8 | 0 |
3 | Oss MO14-3 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 15 | 13 | 0 |
4 | Civicum MO14-2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | 0 |
5 | Grave MO14-1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 | 16 | 0 |
6 | Heesch MO14-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 35 | 0 |
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geldrop JO12-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 |
2 | Heesch MO12-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
3 | Den Bosch MO12-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
4 | Oss MO12-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 0 |
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bommelerwaard MO12-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
2 | Heesch MO12-3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 |
3 | Oss MO12-4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 |
4 | Den Bosch MO12-7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | 0 |
5 | Heesch MO12-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 |
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bommelerwaard MO12-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
2 | Heesch MO12-3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 |
3 | Oss MO12-4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 |
4 | Den Bosch MO12-7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | 0 |
5 | Heesch MO12-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 |
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venray D1 | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 51 | 20 | 0 |
2 | Basko D1 | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 25 | 11 | 0 |
3 | Shot D1 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 36 | 25 | 0 |
4 | Boekel D1 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 33 | 24 | 0 |
5 | Heesch D1 | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 40 | 30 | 0 |
6 | Sjinborn/ Meerssen D1 | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 21 | 14 | 0 |
7 | DVS D1 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 42 | 43 | 0 |
8 | Hilvarenbeek D1 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 33 | 31 | 0 |
9 | Horst D1 | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 18 | 24 | 0 |
10 | Deurne D1 | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 18 | 26 | 0 |
11 | Don Quishoot D1 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 11 | 28 | 0 |
12 | Concordia D1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 55 | 0 |
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boxmeer D3 | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 39 | 11 | 0 |
2 | Eindhoven D6 | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 36 | 18 | 0 |
3 | Helmond D3 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 45 | 23 | 0 |
4 | Oranje-Rood D13 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 35 | 16 | 0 |
5 | Eersel D2-O | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 29 | 23 | 0 |
6 | Gemert D2-O | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 20 | 15 | 0 |
7 | Oranje-Rood D12 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 27 | 24 | 0 |
8 | Heesch D3 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 29 | 0 |
9 | Oirschot D3 | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 12 | 30 | 0 |
10 | Don Quishoot D7 | 11 | 7 | 3 | 1 | 7 | 19 | 29 | 3 |
11 | Heesch D2-O | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 19 | 33 | 0 |
12 | Den Bosch D12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 50 | 0 |
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boxmeer D3 | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 39 | 11 | 0 |
2 | Eindhoven D6 | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 36 | 18 | 0 |
3 | Helmond D3 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 45 | 23 | 0 |
4 | Oranje-Rood D13 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 35 | 16 | 0 |
5 | Eersel D2-O | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 29 | 23 | 0 |
6 | Gemert D2-O | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 20 | 15 | 0 |
7 | Oranje-Rood D12 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 27 | 24 | 0 |
8 | Heesch D3 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 29 | 0 |
9 | Oirschot D3 | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 12 | 30 | 0 |
10 | Don Quishoot D7 | 11 | 7 | 3 | 1 | 7 | 19 | 29 | 3 |
11 | Heesch D2-O | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 19 | 33 | 0 |
12 | Den Bosch D12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 50 | 0 |
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breda H8 | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 | 64 | 14 | 0 |
2 | DES H4-O | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 30 | 16 | 0 |
3 | Drunen H4 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 46 | 22 | 0 |
4 | Hilvarenbeek H1 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 26 | 35 | 0 |
5 | Breda H7 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 37 | 28 | 0 |
6 | Berkel-Enschot H5 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 38 | 37 | 0 |
7 | DES H5 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 32 | 33 | 0 |
8 | Heesch H1 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 20 | 31 | 0 |
9 | Vlijmen H2-O | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 22 | 40 | 0 |
10 | Dommel H2-O | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 23 | 45 | 0 |
11 | MEP H4 | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 32 | 46 | 0 |
12 | Den Bosch H13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 23 | 46 | 3 |
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Den Bosch DO25-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Uden DO25-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Oedenrode DO25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Oss DO25-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Heesch DO25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bommelerwaard DO25-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maastricht H30-1 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 48 | 22 | 0 |
2 | Nuenen H30-3 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 38 | 16 | 0 |
3 | Oss H30-1 | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 28 | 16 | 0 |
4 | Nuenen H30-2 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 29 | 31 | 0 |
5 | Geel-Zwart H30-1 | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 32 | 18 | 0 |
6 | Oranje-Rood H30-3 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 22 | 14 | 0 |
7 | Nuenen H30-1 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 19 | 16 | 0 |
8 | Berlicum H30-1 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 27 | 26 | 0 |
9 | Heesch H30-1 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 23 | 33 | 0 |
10 | Oedenrode H30-1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | 46 | 0 |
11 | Helmond H30-1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 14 | 58 | 0 |
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tilburg H30-3 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 33 | 12 | 0 |
2 | Dommel H30-2 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 33 | 15 | 0 |
3 | Oedenrode H30-2 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 26 | 21 | 0 |
4 | Heesch H30-2 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 21 | 22 | 0 |
5 | Peel en Maas H30-1 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 40 | 32 | 0 |
6 | Drunen H30-2 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 22 | 20 | 0 |
7 | Oirschot H30-2 | 10 | 12 | 4 | 3 | 3 | 23 | 20 | 3 |
8 | Son H30-2 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 15 | 29 | 0 |
9 | Oranje-Rood H30-5 | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 18 | 38 | 0 |
10 | Vlijmen H30-1 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 18 | 22 | 0 |
11 | Cranendonck H30-1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 15 | 33 | 0 |
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geldrop DO25-4 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 26 | 14 | 0 |
2 | Geldrop DO25-3 | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 36 | 19 | 0 |
3 | Heesch DO25-1 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 26 | 16 | 0 |
4 | Oranje-Rood DO25-2 | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 26 | 28 | 0 |
5 | Geel-Zwart DO25-3 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 27 | 29 | 0 |
6 | Dommel DO25-1 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 25 | 32 | 0 |
7 | Geel-Zwart DO25-2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 10 | 38 | 0 |
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEP JO16-3 | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 36 | 15 | 0 |
2 | Best JO16-2 | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 40 | 29 | 0 |
3 | HvB JO16-3 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 25 | 24 | 0 |
4 | Liempde JO16-1 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 18 | 21 | 0 |
5 | Heesch JO16-1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 40 | 0 |
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heesch MO14-1 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 34 | 18 | 0 |
2 | Geel-Zwart MO14-2 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 28 | 20 | 0 |
3 | Uden MO14-3 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 24 | 26 | 0 |
4 | Rosmalen MO14-4 | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 28 | 25 | 0 |
5 | HDL MO14-1 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 30 | 32 | 0 |
6 | Gemert MO14-7 | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 21 | 31 | 0 |
7 | MOP MO14-4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 20 | 33 | 0 |
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Den Bosch MO16-3 | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 51 | 18 | 0 |
2 | Uden MO16-1 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 34 | 18 | 0 |
3 | Oedenrode MO16-1 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 27 | 15 | 0 |
4 | Hopbel MO16-1 | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 35 | 39 | 0 |
5 | Boxmeer MO16-1 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 31 | 50 | 0 |
6 | Heesch MO16-1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 21 | 32 | 0 |
7 | Helmond MO16-2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 35 | 0 |
0412-453612
Schoonstraat 99 B
5384 AM Heesch
Nederland
p.a. Heelwijkstraat 28
5384 AS Heesch
Nederland