Stand | Team | # | gw | gl | vl | punten | voor | tegen | doelsaldo |
1 | Dames 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 41 | 9 | + 32 |
2 | MC3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 30 | 7 | + 23 |
3 | MC2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 20 | 2 | + 18 |
4 | MB2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 18 | 3 | + 15 |
5 | MC1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 20 | 4 | + 16 |
6 | JC1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 45 | 4 | + 41 |
7 | MB1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 13 | 6 | + 7 |
8 | Dames 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 23 | 9 | + 14 |
9 | Silver Cup Dames 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 5 | + 7 |
10 | MD2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | 11 | 0 |
11 | MD1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 15 | 18 | -3 |
12 | Dames 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 24 | 17 | + 7 |
13 | MC4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 24 | -15 |
14 | Dames 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 12 | -2 |
15 | MB3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 |
16 | Veteranen A | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 20 | -9 |
17 | MA1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 21 | -11 |
18 | Veteranen B | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 8 | -2 |
19 | MA2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
20 | Heren 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 29 | -28 |
21 | MD3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 43 | -42 |
0412-453612
Schoonstraat 99 B
5384 AM Heesch
Nederland
p.a. Heelwijkstraat 28
5384 AS Heesch
Nederland