Bezoekers Registratie

Alle Standen

Junioren

JB1

Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Rosmalen JO16-3 8 24 8 0 0 72 5 0
2 Pelikaan JO16-2-mix 8 21 7 0 1 55 11 0
3 Gilze-Rijen/ Liberty JO16-1 8 12 4 0 4 22 22 0
4 Oss JO16-2 8 9 3 0 5 29 42 0
5 Heesch JO16-1 8 6 2 0 6 14 69 0
6 Push JO16-4 8 0 0 0 8 8 51 0

JD1

Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Helmond JO12-1 8 24 8 0 0 48 17 0
2 Vlijmen JO12-1 8 16 5 1 2 37 17 0
3 Heesch JO12-1 8 14 4 2 2 56 15 0
4 HvB JO12-3 8 9 3 0 5 17 44 0
5 Dommel JO12-2 8 4 1 1 6 16 46 0
6 Boxmeer/ Civicum JO12-1 8 3 1 0 7 16 51 0

MA1

Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Deurne MO18-1 12 30 10 0 2 41 17 0
2 Gemert MO18-1 12 28 9 1 2 39 18 0
3 Son MO18-1 12 25 8 1 3 40 18 0
4 Horst MO18-1 12 24 8 0 4 39 20 0
5 Best MO18-2 12 17 5 2 5 34 34 0
6 Uden MO18-1 12 8 2 2 8 24 51 0
7 Boxmeer MO18-1 12 6 2 0 10 13 39 0
8 Heesch MO18-1 12 2 0 2 10 14 47 0

MA2

Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 MEP MO18-3 12 28 9 1 2 38 22 0
2 Were Di MO18-4 12 27 9 0 3 46 16 0
3 Bommelerwaard MO18-2 12 21 6 3 3 23 15 0
4 Berkel-Enschot MO18-3 11 18 5 3 3 27 16 0
5 DES MO18-3 12 17 5 2 5 26 27 0
6 Tilburg MO18-8 12 11 3 2 7 31 32 0
7 Heesch MO18-2 12 8 2 2 8 19 49 0
8 Drunen MO18-3 11 4 1 1 9 13 46 0

MA3

Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HDL MO18-1 12 30 10 0 2 50 18 0
2 Civicum MO18-1 12 25 8 1 3 61 34 0
3 Boekel MO18-1 11 21 7 0 4 24 27 0
4 Heesch MO18-3 12 18 6 0 6 35 34 0
5 Oedenrode MO18-2 12 16 5 1 6 24 27 0
6 Rosmalen MO18-5 11 15 5 0 6 30 34 0
7 Uden MO18-3 12 10 3 1 8 23 44 0
8 Son MO18-2 12 4 1 1 10 16 45 0

MB1

Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Dommel MO16-1 8 18 6 0 2 27 10 0
2 Berkel-Enschot MO16-2 8 15 5 0 3 16 20 0
3 Den Bosch MO16-3 8 13 4 1 3 18 15 0
4 Heesch MO16-1 8 10 3 1 4 17 19 0
5 Hopbel MO16-1 8 7 2 1 5 16 19 0
6 Vlijmen MO16-1 8 7 2 1 5 14 25 0

MB2

Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Berlicum MO16-1 8 24 8 0 0 65 4 0
2 Heesch MO16-2 8 14 4 2 2 30 27 0
3 Rosmalen MO16-4 8 14 4 2 2 27 24 0
4 Boekel MO16-1 8 12 4 0 4 22 34 0
5 Grave MO16-1 8 3 1 0 7 17 56 0
6 Geel-Zwart MO16-3 8 2 0 2 6 16 32 0

MB3

Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Rosmalen MO16-6 8 18 6 0 2 36 10 0
2 Oss MO16-4 8 18 6 0 2 35 9 0
3 HDL MO16-2 8 15 5 0 3 28 17 0
4 Heesch MO16-3 8 10 3 1 4 15 31 0
5 Geel-Zwart MO16-4 8 9 3 0 5 16 28 0
6 Berlicum MO16-2 8 1 0 1 7 7 42 0

MC1

Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Gemert MO14-2 8 24 8 0 0 40 9 0
2 Boekel MO14-1 8 14 4 2 2 20 13 0
3 Venray MO14-2 8 9 3 0 5 11 17 0
4 Heesch MO14-1 8 8 2 2 4 14 19 0
5 Bakel MO14-1 8 8 2 2 4 12 23 0
6 Uden MO14-3 8 6 2 0 6 14 30 0

MC2

Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Berlicum MO14-3 8 19 6 1 1 26 21 0
2 Boekel MO14-2-mix 8 16 4 4 0 26 16 0
3 Geel-Zwart MO14-4 8 10 3 1 4 27 23 0
4 Heesch MO14-2 8 7 1 4 3 17 19 0
5 MOP MO14-6 8 6 1 3 4 14 19 0
6 HDL MO14-2 8 6 1 3 4 20 32 0

MC3

Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Uden MO14-4 8 21 7 0 1 29 13 0
2 Den Bosch MO14-8 8 16 5 1 2 27 11 0
3 Rosmalen MO14-7 8 13 4 1 3 25 26 0
4 Bommelerwaard MO14-3 8 8 2 2 4 17 19 0
5 Oss MO14-5 8 6 2 0 6 16 29 0
6 Heesch MO14-3 8 6 2 0 6 21 37 0

MD1

Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Liempde MO12-1 8 19 6 1 1 25 14 0
2 Hopbel MO12-2 8 18 6 0 2 23 10 0
3 MEP MO12-3 8 16 5 1 2 29 16 0
4 Heesch MO12-1 8 15 5 0 3 28 16 0
5 Dommel MO12-3 8 3 1 0 7 7 28 0
6 Rosmalen MO12-8 8 0 0 0 8 7 35 0

MD2

Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Rosmalen MO12-6 8 16 5 1 2 31 17 0
2 Heesch MO12-2 8 15 5 0 3 29 25 0
3 Oss MO12-4 8 13 4 1 3 27 27 0
4 Nuenen MO12-2 8 10 3 1 4 22 29 0
5 Gemert MO12-2 8 9 3 0 5 27 28 0
6 Uden MO12-3 8 7 2 1 5 14 24 0

MD3

Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Heesch MO12-3 8 24 8 0 0 51 8 0
2 Vlijmen MO12-2 8 18 6 0 2 40 10 0
3 Rosmalen MO12-7 8 12 4 0 4 25 23 0
4 Drunen MO12-3 8 12 4 0 4 25 25 0
5 Den Bosch MO12-6 8 2 0 2 6 6 41 0
6 MEP MO12-4 8 2 0 2 6 4 44 0

Senioren

Dames 1

Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Venray D1 19 44 14 2 3 86 38 0
2 Basko D1 19 43 13 4 2 48 20 0
3 Heesch D1 19 39 13 0 6 89 52 0
4 Boekel D1 19 33 10 3 6 59 33 0
5 Shot D1 19 29 9 2 8 53 45 0
6 Sjinborn/ Meerssen D1 19 29 8 5 6 33 31 0
7 DVS D1 19 25 7 4 8 65 81 0
8 Deurne D1 19 24 7 3 9 37 46 0
9 Hilvarenbeek D1 19 24 7 3 9 50 60 0
10 Horst D1 19 23 6 5 8 38 44 0
11 Don Quishoot D1 19 11 3 2 14 20 50 0
12 Concordia D1 19 1 0 1 18 9 87 0

Dames 2

Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Eindhoven D6 20 54 18 0 2 79 22 0
2 Boxmeer D3 20 48 15 3 2 70 24 0
3 Oranje-Rood D13 20 43 14 1 5 77 21 0
4 Helmond D3 20 42 13 3 4 89 40 0
5 Eersel D2-O 20 35 11 2 7 38 41 0
6 Oranje-Rood D12 20 27 8 3 9 43 56 0
7 Gemert D2-O 20 24 7 3 10 33 39 0
8 Heesch D3 20 23 6 5 9 27 48 0
9 Don Quishoot D7 20 19 7 1 12 41 56 3
10 Heesch D2-O 20 14 4 2 14 28 61 0
11 Oirschot D3 20 12 3 3 14 21 64 0
12 Den Bosch D12 20 2 0 2 18 16 90 0

Dames 3

Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Eindhoven D6 20 54 18 0 2 79 22 0
2 Boxmeer D3 20 48 15 3 2 70 24 0
3 Oranje-Rood D13 20 43 14 1 5 77 21 0
4 Helmond D3 20 42 13 3 4 89 40 0
5 Eersel D2-O 20 35 11 2 7 38 41 0
6 Oranje-Rood D12 20 27 8 3 9 43 56 0
7 Gemert D2-O 20 24 7 3 10 33 39 0
8 Heesch D3 20 23 6 5 9 27 48 0
9 Don Quishoot D7 20 19 7 1 12 41 56 3
10 Heesch D2-O 20 14 4 2 14 28 61 0
11 Oirschot D3 20 12 3 3 14 21 64 0
12 Den Bosch D12 20 2 0 2 18 16 90 0

Heren 1

Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Breda H8 20 54 18 0 2 105 28 0
2 DES H4-O 20 44 14 2 4 58 28 0
3 Drunen H4 20 36 11 3 6 65 39 0
4 DES H5 20 36 11 3 6 55 45 0
5 Hilvarenbeek H1 20 33 10 3 7 46 61 0
6 Berkel-Enschot H5 20 29 9 2 9 70 73 0
7 Breda H7 20 24 7 3 10 58 55 0
8 MEP H4 20 23 7 2 11 55 60 0
9 Dommel H2-O 20 23 6 5 9 54 71 0
10 Heesch H1 20 17 4 5 11 32 72 0
11 Vlijmen H2-O 20 13 3 4 13 33 67 0
12 Den Bosch H13 20 7 2 4 14 38 70 3

Jong Dames 1

Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Heesch DO25-1 9 24 9 0 0 27 3 3
2 Uden DO25-3 8 18 6 0 2 19 9 0
3 Bommelerwaard DO25-3 9 11 3 2 4 7 11 0
4 Den Bosch DO25-3 8 8 2 2 4 19 22 0
5 Oss DO25-2 8 7 2 1 5 9 21 0
6 Oedenrode DO25-1 8 1 0 1 7 6 21 0

Veteranen A

Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nuenen H30-3 18 46 15 1 2 87 27 0
2 Maastricht H30-1 19 39 12 3 4 77 39 0
3 Oss H30-1 18 35 10 5 3 66 31 0
4 Geel-Zwart H30-1 18 32 9 5 4 61 24 0
5 Oranje-Rood H30-3 19 30 9 3 7 49 32 0
6 Berlicum H30-1 18 26 8 2 8 60 44 0
7 Nuenen H30-1 18 23 7 2 9 34 51 0
8 Nuenen H30-2 18 22 6 4 8 43 65 0
9 Heesch H30-1 18 19 6 1 11 42 59 0
10 Helmond H30-1 18 9 3 0 15 29 103 0
11 Oedenrode H30-1 18 5 1 2 15 21 94 0

Veteranen B

Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Tilburg H30-3 18 49 16 1 1 54 19 0
2 Dommel H30-2 18 43 14 1 3 64 21 0
3 Peel en Maas H30-1 19 33 11 0 8 67 50 0
4 Heesch H30-2 18 27 8 3 7 38 41 0
5 Oedenrode H30-2 18 26 7 5 6 41 43 0
6 Drunen H30-2 18 23 7 2 9 39 31 0
7 Oirschot H30-2 18 22 7 4 7 38 51 3
8 Son H30-2 18 18 5 3 10 24 48 0
9 Vlijmen H30-1 19 16 4 4 11 29 43 0
10 Oranje-Rood H30-5 18 15 4 3 11 33 58 0
11 Cranendonck H30-1 18 11 3 2 13 27 49 0

Jongste Jeugd

J8E1

M6E1

M6E2

M6E3

M8E1

MF1

MF2

MF3

Zaalhockey

ZDO25-1

Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Geldrop DO25-4 12 28 9 1 2 33 17 0
2 Geldrop DO25-3 12 27 9 0 3 48 26 0
3 Heesch DO25-1 12 17 5 2 5 28 21 0
4 Oranje-Rood DO25-2 12 16 5 1 6 26 28 0
5 Geel-Zwart DO25-3 12 14 4 2 6 32 35 0
6 Dommel DO25-1 12 14 4 2 6 35 41 0
7 Geel-Zwart DO25-2 12 6 2 0 10 13 47 0

ZJO16-1

Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 MEP JO16-3 12 27 9 0 3 41 21 0
2 Best JO16-2 12 19 6 1 5 40 28 0
3 Liempde JO16-1 10 15 5 0 5 32 22 0
4 HvB JO16-3 9 13 4 1 4 25 24 0
5 Heesch JO16-1 9 3 1 0 8 13 56 0

ZMO14-1

Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Heesch MO14-1 12 31 10 1 1 44 24 0
2 Geel-Zwart MO14-2 12 26 8 2 2 34 27 0
3 Gemert MO14-7 12 15 4 3 5 34 36 0
4 Uden MO14-3 12 14 4 2 6 30 35 0
5 HDL MO14-1 12 12 3 3 6 30 32 0
6 Rosmalen MO14-4 12 12 3 3 6 32 36 0
7 MOP MO14-4 12 7 1 4 7 26 40 0

ZMO16-1

Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Den Bosch MO16-3 12 34 11 1 0 56 19 0
2 Oedenrode MO16-1 10 21 7 0 3 30 18 0
3 Uden MO16-1 12 20 6 2 4 36 24 0
4 Hopbel MO16-1 12 16 5 1 6 35 39 0
5 Boxmeer MO16-1 12 13 4 1 7 36 55 0
6 Heesch MO16-1 10 5 1 2 7 26 39 0
7 Helmond MO16-2 10 4 1 1 8 16 41 0
 
 
 

Email

[email protected]

Telefoon (clubhuis)

0412-453612

Bezoek adres

Schoonstraat 99 B
5384 AM Heesch
Nederland

Postadres

p.a. Heelwijkstraat 28
5384 AS Heesch
Nederland


KVK 40218366