Stand | Team | # | gw | gl | vl | punten | voor | tegen | doelsaldo |
1 | Dames 1 SilverCup | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | + 9 |
2 | Dames 1 | 21 | 20 | 0 | 1 | 60 | 168 | 18 | + 150 |
3 | MB3 | 17 | 12 | 0 | 5 | 36 | 84 | 32 | + 52 |
4 | MB1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 73 | 26 | + 47 |
5 | MB2 | 18 | 12 | 1 | 5 | 37 | 71 | 45 | + 26 |
6 | ZMB1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | + 2 |
7 | Dames 3 | 20 | 12 | 2 | 6 | 38 | 43 | 22 | + 21 |
8 | MD1 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 63 | 26 | + 37 |
9 | MD2 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 82 | 46 | + 36 |
10 | Heren 1 | 16 | 8 | 0 | 8 | 24 | 44 | 53 | -9 |
11 | MC2 | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 45 | 69 | -24 |
12 | MA1mix | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 28 | 44 | -16 |
13 | MD3 | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 49 | 96 | -47 |
14 | MA2 | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 44 | 49 | -5 |
15 | Dames 4 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 43 | 39 | + 4 |
16 | Veteranen A | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 | 44 | 58 | -14 |
17 | Veteranen B | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 25 | 47 | -22 |
18 | MD4 | 15 | 4 | 0 | 11 | 12 | 26 | 79 | -53 |
19 | ZMC1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 16 | -9 |
20 | MC3 | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 25 | 83 | -58 |
21 | MC1 | 18 | 4 | 1 | 13 | 13 | 24 | 46 | -22 |
22 | Dames 2 | 20 | 2 | 4 | 14 | 10 | 21 | 61 | -40 |
23 | JC1 | 18 | 3 | 0 | 15 | 9 | 18 | 99 | -81 |
0412-453612
Schoonstraat 99 B
5384 AM Heesch
Nederland
p.a. Heelwijkstraat 28
5384 AS Heesch
Nederland